A soft, glossy premium fruit fillings with excellent fruit structure. Ideal in any high quality bakery or dessert application.
Product Details
| VARIANT | PACK SIZE | CODE | INFORMATION |
| Apricot | 1.25 kg | 74068 | Read more |
| Apricot | 4.5 kg | 74083 | Read more |
| Apricot | 17 kg | 74080 | Read more |
| Banana | 1.25 kg | 74712 | Read more |
| Blackcurrant & Cranberry | 1.25 kg | 75330 | Read more |
| Blueberry | 1.25 kg | 74697 | Read more |
| Blueberry | 4.5 kg | 74233 | Read more |
| Blueberry | 17 kg | 74230 | Read more |
| Boysenberry | 1.25 kg | 74321 | Read more |
| Boysenberry | 4.5 kg | 74323 | Read more |
| Cherry | 1.25 kg | 74699 | Read more |
| Cherry | 4.5 kg | 74406 | Read more |
| Mango | 1.25 kg | 74544 | Read more |
| Peach & Passionfruit | 1.25 kg | 74508 | Read more |
| Peach & Passionfruit | 4.5 kg | 74501 | Read more |
| Raspberry | 1.25 kg | 74583 | Read more |
| Raspberry | 4.5 kg | 74517 | Read more |
| Rhubarb & Apple | 1.25 kg | 74552 | Read more |
| Rhubarb & Apple | 4.5 kg | 74551 | Read more |
| Spiced Apple | 1.25 kg | 74710 | Read more |
| Spiced Apple | 4.5 kg | 74009 | Read more |
| Strawberry | 1.25 kg | 74751 | Read more |
| Strawberry | 4.5 kg | 74753 | Read more |
| Toffee Apple | 1.25 kg | 74529 | Read more |
| Tropical | 1.25 kg | 74167 | Read more |
| Wildberry | 4.5kg | 74761 | Read more |

























